
MALONNE

R.FC.MEUX A
RFC Meux • STAGE PRINTEMPS 2025
DU LUNDI 5 MAI au VENDREDI 9 MAI 2025 DE 9h00 à 16h00 • le 7 MAI le stage se…Type de match : CHP
R.FC.Meux A
ROS.Ottignies-LLN A
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
ROS.Ottignies-LLN A
Type de match : CHP
R.FC.Meux
R.CS.Brainois A
Type de match : CHP
R.U.Wallonne Ciney A
R.FC.Meux
Type de match : CHP
R. Olympic Club Charleroi A
R.FC.Meux
Type de match : CHP
E.S.Wanze/Bas-Oha A
R.FC.Meux
Type de match : CHP
R.SC.Habay-La-Neuve A
R.FC.Meux A
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
Crossing Schaerbeek A
Type de match : FRG
RES Gesvoise
RFC Meux
Type de match : CHP
R.FC.Meux B
R.CS.Brainois B
Type de match : CHP
R.FC.Meux B
R.CS.Brainois B
Type de match : CHP
RFC Meux A
US Emines
Type de match : CHP
RFC Meux B
RAC Leuze-Longchamps
Type de match : CHP
RFC Meux A
JS Taminoise A
Type de match : CHP
RFC Meux A
RFC Rhisnois
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
FC Arlon A
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
FC Arlon A
Type de match : CHP
RFC Meux C
RUS Loyers
Type de match : CHP
ET. Elsautoise
R.FC.Meux
Type de match : CHP
Francs Borains
R.FC.Meux
Type de match : CHP
R.FC.Meux
R.Ent.Houffalize
Type de match : CHP
RAC Leuze-Longchamps
RFC Meux B
Type de match : CHP
RFC Meux B
FC Malonne 2000
Type de match : CHP
RFC Meux B
FC Malonne 2000 A
Type de match : CHP
R.FC.Meux
R.U.Wallonne Ciney A
Type de match : CHP
R.FC.Meux A
R.D.C. de Cointe Liège A
Type de match : CHP
R.FC. 1912 Raeren-Eynatten
R.FC.Meux A
Type de match : CHP
RFC Grand-Leez A
RFC Meux B
Type de match : FRG
R.FC.Meux
SP du Pays de Charleroi
Type de match : FRG
RFC Meux
RAC Leuze-Longchamps
Type de match : CHP
R.FC.Meux
R.CS.Verlaine A
D2 | Score |
---|
P1 | Score |
---|
U19 IP | Score |
---|
U19 P | Score |
---|
U17 IP | Score |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crossing Schaerbeek A | 26 | 17 | 7 | 2 | 44 | 18 | 58 |
2 |
![]() |
26 | 15 | 8 | 3 | 55 | 27 | 53 |
3 | CS.Onhaye A | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 24 | 50 |
4 | R.SC.Habay-La-Neuve A | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 26 | 44 |
5 | Entente Acren Lessines A | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 27 | 44 |
6 | R.FC.Un.La Calamine A | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 29 | 42 |
6 | Stade Verviétois A | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 25 | 42 |
8 | F.C. Seraing B | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 38 | 41 |
9 | R.FC. 1912 Raeren-Eynatten | 25 | 11 | 4 | 10 | 29 | 31 | 37 |
10 | C.S. Entité Manageoise | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 49 | 32 |
11 | Royale Union Hutoise A | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 41 | 32 |
11 | FC.Ganshoren | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 40 | 32 |
11 | R.SD.Jette A | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 42 | 32 |
14 | R.Aywaille FC. A | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 44 | 25 |
15 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 50 | 23 |
16 | La Louvière Centre A | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 44 | 22 |
17 | R.CS.Verlaine A | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 45 | 21 |
18 | K.AS.Eupen B | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 54 | 16 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exc FC Evelette-Jallet | 25 | 20 | 2 | 3 | 74 | 27 | 62 |
2 | RFC Grand-Leez A | 25 | 18 | 4 | 3 | 69 | 22 | 58 |
3 | RCS Condruzien A | 25 | 15 | 4 | 6 | 51 | 33 | 49 |
3 | U. Rochefortoise B | 25 | 15 | 4 | 6 | 64 | 43 | 49 |
5 | Chevetogne Foot | 25 | 12 | 4 | 9 | 60 | 41 | 40 |
5 | OC Nismes A | 25 | 12 | 4 | 9 | 52 | 35 | 40 |
7 |
![]() |
25 | 11 | 5 | 9 | 55 | 41 | 38 |
8 | RFC Spy A | 25 | 9 | 7 | 9 | 53 | 50 | 34 |
9 | RFC Rhisnois A | 25 | 10 | 3 | 12 | 46 | 63 | 33 |
10 | Union Bossière Gembloux A | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | 53 | 32 |
11 | ES Petigny-Frasnes A | 25 | 9 | 3 | 13 | 38 | 46 | 30 |
12 | ES Couvin-Mariemb Fraire A | 25 | 8 | 5 | 12 | 38 | 58 | 29 |
13 | R St Gedinnois A | 25 | 7 | 4 | 14 | 37 | 54 | 25 |
14 | CS Wépionnais A | 25 | 6 | 4 | 15 | 36 | 63 | 22 |
15 | R Anhée FC A | 25 | 3 | 7 | 15 | 36 | 71 | 16 |
16 | JS Taminoise A | 25 | 2 | 3 | 20 | 24 | 79 | 9 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 16 | 10 | 3 | 3 | 45 | 25 | 33 |
1 |
![]() |
16 | 10 | 3 | 3 | 58 | 23 | 33 |
1 | S.C. Montignies | 16 | 10 | 3 | 3 | 49 | 28 | 33 |
4 | R.Excelsior Stéphanois A | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 21 | 31 |
5 | JS.Taminoise | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 31 | 27 |
6 | FC. Walhain A | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 44 | 18 |
7 | R.Arquet FC. | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 37 | 16 |
8 | R.FC.Grez-Doiceau | 16 | 2 | 4 | 10 | 22 | 41 | 10 |
9 | R. Gosselies Sports | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 66 | 4 |
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS |
---|
Nom de l'équipe | MJ | MG | MN | MD | B | B - | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Olympic Club Charleroi A | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 19 | 46 |
2 | R.U.Wallonne Ciney A | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 21 | 44 |
3 | R.CS.Verlaine A | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 32 | 32 |
4 |
![]() |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 39 | 30 |
5 | R.A.E.C. Mons | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 33 | 26 |
6 | ET. Elsautoise A | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | 39 | 21 |
7 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 47 | 19 |
8 | Francs Borains | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 42 | 14 |
9 | E.S.Wanze/Bas-Oha A | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 54 | 12 |
9 | RU.Tubize Braine-le-Comte A | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 53 | 12 |